<sup id="ci9ds"></sup>

    <s id="ci9ds"></s>
    <em id="ci9ds"></em>
    <legend id="ci9ds"><track id="ci9ds"></track></legend>
        九九热线有精品视频,国产不卡一区二区在线视频,亚洲av成人无网码天堂,日本亚洲a,翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳 ,性感美女久久久,亚洲人成网亚洲欧洲无码 ,国产精品久久久久久熟妇吹潮软件

        交叉滾子外齒

        后退

        發送詢價 在線咨詢
        型號
        XOU45/2240
        XOU40/2240
        XOU40/2240Y
        XOU40/2240Y1
        XOU65/2370
        XOU65/2370Y
        XOU35/2253
        XOU45/2366
        XOU30/2304
        XOU40/2355
        XOU40/2368
        XOU50/2500
        XOU50/2510
        XOU40/2500
        XOU40/2500Y
        XOU40/2500Y1
        XOU45/2510
        XOU75/2746
        XOU75/2746Y
        XOU75/2746Y1
        XOU75/2746Y2
        XOU50/2660
        XOU45/2654
        XOU40/2638
        XOU75/2820
        XOU90/2932
        XOU90/2932Y
        XOU70/2870
        XOU70/2870Y
        XOU70/2870Y1
        INA 型號LYC 型號TG 型號外形尺寸(mm)安裝尺寸(mm)結構尺寸(mm)齒參數(mm)額定軸向靜負荷(KN)重量(KG)
        DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
              2516.4   2057 119 2357 2123 48 48 33 33     109 10 109 109 2243 2237 18 137 2466 0.5 9250 1122
              2492.8   2064 108 2350 2130 48 48 33 33     98 10 98 98 2243 2237 16 153 2448 0.5 8300 946
          111.40.2240.**    2496   2065 112 2350 2131 48 48 33 33 2418   90 12 100 100 2242.5 2237.5 16 153 2448 +0.5 7640 1000
          112.40.2240.**    2502   2065 112 2350 2131 48 48 33 33 2418   90 12 100 100 2242.5 2237.5 18 136 2448 +0.5 7640 1000
          1797/2100G2    2700   2100 180 2540 2200 48 48 32 32 2600   130 22 158 158 2117 2368 18 148     11000 2395
          1797/2100G2K    2700   2100 180 2540 2200 48 48 32 32 2600   130 22 158 158 2372 2368 18 148     11000 2392
        XA 342253N      2457.6   2112 118 2345 2160 88 88 26 26     104 14 104 104 2254 2252 12 203 2436   5600 850
              2642.4   2183 119 2483 2249 52 52 33 33     109 10 109 109 2369 2363 18 144 2592 0.5 9500 1182
        XA 282304N      2493.4   2190 110 2378 2230 92 92 22 22     96 14 96 96 2305 2303 16 154 2464   5350 680
        XA 402355N      2605.1   2190 118 2460 2250 60 60 33 33     104 14 104 104 2357 2353 16 161 2576   7000 1070
              2620.8   2192 108 2478 2258 56 56 33 33     98 10 98 98 2371 2365 16 161 2576 0.5 8750 993
              2796   2309 130 2625 2375 60 60 33 33     120 10 120 120 2503 2497 20 137 2740 0.5 11700 1453
              2781   2315 140 2640 2380 48 48 φ34 φ34   2325 131 14 126 131 2512 2508 16 172 2752   20700 1563
          111.40.2500.**    2772   2325 112 2610 2391 56 56 33 33 2678   90 12 100 100 2502.5 2497.5 18 151 2718 +0.5 7970 876
          112.40.2500.**    2780   2325 112 2610 2391 56 56 33 33 2678   90 12 100 100 2502.5 2497.5 20 136 2720 +0.5 7970 876
          112.40.2500.12K        2325 112 2610 2691 56 56 33 33 2678     12 100 100 2501.5 2498.5         1000 876
              2786.4   2327 119 2627 2393 56 56 33 33     109 10 109 109 2513 2507 18 152 2736 0.5 9750 1258
          1797/2460G2    3108   2460 220 2930 2560 30 30 33 34     200 20 185 200 2372 2745 14 220     13860 4091
          1797/2460G2U    3108   2460 220 2930 2560 30 30 33 34     200 20 185 200 2747 2745 14 220     13860 4091
          1797/2460G2K    3108   2460 220 2930 2560 30 30 33 34 3108   200 35 200 185 2747 2745 14 220     13860 4091
          1797/2460G2K1    3108   2460 220 2930 2560 30 30 33 34 3108   200 35 200 185 2747 2745 14 220     13860 4091
              2956   2469 130 2785 2535 64 64 33 33     120 10 120 120 2663 2657 20 145 2900 0.5 12500 1544
              2930.4   2471 119 2771 2537 60 60 33 33     109 10 109 109 2657 2651 18 160 2880 0.5 1050 1329
        XA 402638N      2861.1   2492 118 2735 2540 104 104 26 26     104 14 104 104 2640 2636 16 177 2832   7300 1050
          1797/2500G2    3250   2500 210 2990 2630 36 36 37 37     200 10 200 200 2747 2818 25 128     19960 4597
          1797/2500K    3258   2500 260 3060 2622 36 36 40 40 2920   190 60 240 200 2822 2949 18 179     19960 5407
          1797/2500G2K1    3258   2500 260 3060 2622 36 36 40 40 2920   190 60 240 200 2916 2949 18 179     19960 5407
          1797/2600G    3232.8   2600 200 3050 2700 60 60 35 35     180 20 180 180 2916 2868 20 160   -0.18 20300 3936
          1797/2600G2    3232.8   2600 200 3050 2700 60 60 35 35     180 20 180 180 2872 2868 20 160   -0.18 20300 3936
          1797/2600G2K    3232.8   2600 200 3050 2700 60 60 35 35     180 20 180 180 2872 2868 20 160   -0.18 20300 3936


        ?
        交叉滾子外齒,交叉滾子回轉支承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
        交叉滾子外齒,交叉滾子回轉支承,回轉驅動,轉盤軸承,串列軸承,交叉滾子軸承,非標軸承,sbi,滿裝軸...
        主站蜘蛛池模板: 欧亚aV| 亚洲小说图区综合在线| 欧美黄片日韩亚洲一三级片一区 | 99RE6在线视频精品免费下载| 久久久久久久AV| 成人一区二区三区三州| 精品久久久久香蕉网| 国产激情一区二区视频桃花视频| 亚洲综合在线视频| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频| 深夜福利网站| 日本19禁啪啪吃奶大尺度| 麻豆国产一区二区三区四区| 亚洲欧美综合中文| 在线视频第一页| 激情综合色综合久久综合| 99精品国产精品一区二区| 国产avav| 亚洲av无码牛牛影视在线二区| 久久久久无码精品国产不卡| 欧美中文字幕无线码视频| 综合色道| 97在线视频人妻无码| 五月天婷婷丁香| 久久人人做人人爽人人av| 大白肥妇bbvbbw高潮| 亚洲狠狠| 亚州色五月| 阜新市| 久久精品人妻无码专区| 国产精品国产三级国产专区53| 亚洲精品A| 啪啪福利| 国产福利视频一区二区在线| 无码人妻aⅴ一区二区三区| 欧美成人精品| 无码久久精品人妻一区二区三区| a毛片在线看免费观看| 人妻精品久久无码专区精东影业| 九九国产视频| 久久精品道一区二区三区|