<sup id="ci9ds"></sup>

    <s id="ci9ds"></s>
    <em id="ci9ds"></em>
    <legend id="ci9ds"><track id="ci9ds"></track></legend>
        九九热线有精品视频,国产不卡一区二区在线视频,亚洲av成人无网码天堂,日本亚洲a,翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳 ,性感美女久久久,亚洲人成网亚洲欧洲无码 ,国产精品久久久久久熟妇吹潮软件

        Four point contact ball slewing bearing (with outer flange and internal gear type)

        Back

        Request a Quote Consultation
        Model
        四點(diǎn)球帶法蘭盤轉(zhuǎn)盤軸承SLIR15/280
        SLIR20/414Y
        SLIR20/414
        SLIR20/414
        SLIR20/414
        SLIR20/414Y
        SLIR20/414Y1
        SLIR20/414A
        SLIR20/544Y
        SLIR20/544Y3
        SLIR20/544Y2
        SLIR20/544Y4
        SLIR20/544Y1
        SLIR20/544
        SLIR20/644Y
        SLIR20/644Y2
        SLIR20/644Y3
        SLIR20/644Y
        SLIR20/644Y1
        SLIR20/644
        SLIR20/744Y
        SLIR20/744Y3
        SLIR20/744Y2
        SLIR20/744Y4
        SLIR20/744Y1
        SLIR20/744
        SLIR20/844Y
        SLIR20/844Y2
        SLIR20/844Y3
        SLIR20/844Y4
        INA ModelRothe Erde ModelTG ModelBoundary dimensions (mm)Bolt hole diameter (mm)Structure dimensions (mm)Gear Parameters (mm)Basic load ratinge Coa (KN)Weight (KG)
        DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
              340   216 39 324 252 20 20 M6 M6 310 238 30 5 34 34 279 277 4 56 224   300 10
        VLI200414N ZT      518   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 458.5 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   600 28.5
        VLI 20 0414N ZT RL2      516   325 56 490 375 8 12 φ18 M12 456 350 40 11.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   300 36.3
        VLI200414N      518   325 56 490 375 8 12 18 M12   350 40 8.5 44.5 47.5 415.5 412.5 5 67 335   295 27.5
          232.20.0400.013    518   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 27.1
          232.20.0400.503    518   326.5 56 490 375 16 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 67 335   250 26.9
          232.21.0475.013    517   326.5 56 490 375 8 12 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 411 5 67 335   250 27.1
            I.505.20.00.C  518   326.5 56 490 375 8 12 φ18 M12 453   46 10 46 46 415.5 412.5 5 67 335   500 35.4
        VLI200544N ZT      648   444 56 620 505 10 16 φ18 M12 588.5   44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   790 40.6
        VLI200544N      648   444 56 620 505 10 16 18 M12     44.5 11.5 44.5 47.5 545.5 542.5 6 76 456   385 38
          232.20.0500.013    648   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.9
          232.20.0500.503    648   445.2 56 620 505 20 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 76 456   330 36.7
          232.21.0575.013    647   445.2 56 620 505 10 16 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 541 6 76 456   330 36.9
            I.650.20.00.C  648   445.2 56 620 505 10 16 φ18 M12 583   46 10 46 46 545.5 542.5 6 76 456   700 40.2
        VLI200644N ZT      748   546 56 720 605 12 18 φ18 M12 688.5   44.5 11.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   900 47.4
        VLI200644N      748   546 56 720 605 12 18 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 645.5 642.5 6 93 558   455 45
          232.20.0600.013    748   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.7
          232.20.0600.503    748   547.2 56 720 605 24 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 93 558   390 43.4
        232.21.0675.013    747   547.2 56 720 605 12 18 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 641 6 93 558   390 43.7
            I.750.20.00.C  748   547.2 56 720 605 12 18 φ18 M12 683   46 10 46 46 645.5 642.5 6 93 558   780 53.3
        VLI200744N ZT      848   648 56 820 705 12 20 φ18 M12 788.5   44.5 11.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 54
        VLI200744N      848   648 56 820 705 12 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 745.5 742.5 6 110 660   530 51.5
          232.20.0700.013    848   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 51.1
          232.20.0700.503    848   649.2 56 820 705 24 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 110 660   450 50.8
          232.21.0775.013    847   649.2 56 820 705 12 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 741 6 110 660   450 51.1
            I.850.20.00.C  848   649.2 56 820 705 12 20 φ18 M12 783   46 10 46 46 745.5 742.5 6 110 660   910 63.1
        VLI200844N ZT      948   736 56 920 805 14 20 φ18 M12 888.5   44.5 11.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   1200 65.2
        VLI200844N      948   736 56 920 805 14 20 18 M12     44.5 8.5 44.5 47.5 845.5 842.5 8 94 752   600 61.5
          232.20.0800.013    948   737.6 56 920 805 14 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.6
          232.20.0800.503    948   737.6 56 920 805 28 20 18 M12     45.5 10.5 45.5 45.5 845.5 842.5 8 94 752   510 61.3


        FisetPre1 2 3 NextLast
        ?
        Four point contact ball slewing bearing (with oute...
        Four point contact ball slewing bearing (with oute...
        主站蜘蛛池模板: 亚洲国内精品自在自线官 | 国产真人做爰免费视频| 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 国产精品27p| 日韩精品人妻在线| 午夜亚洲国产理论秋霞| 中文亚洲欧美日韩无线码| 亚洲综合在线视频| 亚洲A∨熟女自拍| 开放90后国产精品四虎| 国产精品自在线天天看片| 亚洲天堂中文在线| 免费又黄又爽1000禁片| 又粗又硬又黄又爽的免费视频| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 国产精品无码2021在线观看| 影音先锋人妻啪啪av资源网站| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 无码丰满熟妇| 欧洲多毛裸体xxxxx| 日韩中文三级| 闻喜县| 国产精品中文字幕综合| www.chinese.国产| 日韩AV高清在线看片| 国内国产三级精选国产| 国产成人免费a在线视频| 国产精品综合| 无码精品国产D在线观看 | 中文av字幕在线观看| 天天做天天爱夜夜爽导航| 浑源县| 久久五十路丰满熟女中出| 亚洲最大成人| 人妻在线网站| 成年午夜视频免费观看视频| 国产99re热这里只有精品| 久久久国产精华液| 国产 另类 在线 欧美日韩 | 日韩人妻无码一本二本三本 | 国产精品无码久久综合网|