<sup id="ci9ds"></sup>

    <s id="ci9ds"></s>
    <em id="ci9ds"></em>
    <legend id="ci9ds"><track id="ci9ds"></track></legend>
        九九热线有精品视频,国产不卡一区二区在线视频,亚洲av成人无网码天堂,日本亚洲a,翘臀少妇被扒开屁股日出水爆乳 ,性感美女久久久,亚洲人成网亚洲欧洲无码 ,国产精品久久久久久熟妇吹潮软件

        Four point contact ball slewing bearing (with inner flange and external gear type)

        Back

         

        Request a Quote Consultation
        Model
        SLOR20/414Y
        SLOR20/414
        SLOR20/414Y1
        SLOR20/414Y2
        SLOR20/414
        SLOR20/414A
        SLOR20/505
        SLOR20/414Y3
        SLOR20/544Y
        SLOR20/544Y1
        SLOR20/544Y4
        SLOR20/544Y3
        SLOR20/544Y5
        SLOR20/544
        SLOR20/544B
        SLOR20/544Y2
        SLOR20/643
        SLOR20/644Y
        SLOR 20/644Y1
        SLOR20/644Y2
        SLOR20/644Y3
        SLOR20/644
        SLOR20/644Y4
        SBI-287
        SLOR20/744Y
        SLOR 20/744Y2
        SLOR20/744Y3
        SLOR20/744Y1
        SLOR20/744
        SLOR20/743
        INA ModelRothe Erde ModelTG ModelBoundary dimensions (mm)Bolt hole diameter (mm)Structure dimensions (mm)Gear Parameters (mm)Basic load ratinge Coa (KN)Weight (KG)
        DaDdiHLaLin1n2φ1φ2D1dbhBCDidamzdox
        VLA200414N ZT      503.3   304 56 455 332 10 12 M12 φ18 480 369.5 40 8.5 47.5 44.5 415.5 412.5 5 99 495   600 31.2
        VLA200414N      503.3   304 56 455 332 10 12 M12 18 480   40 11.5 47.5 44.5 415.5 412.5 5 99 495   295 29.5
          231.20.0400.013    504   304 56 455 332 10 12 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 99 495   250 29.3
          231.20.0400.503    504   304 56 455 332 10 24 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 415.5 412.5 5 99 495   250 29
            E.505.20.00.C  504   304 56 455 332 10 12 M12 φ18   375 46 10 46 46 415.5 412.5 5 99 495   500 33.3
            E.505.20.C  504   304 56 455 332 10 12 M12 φ18   373 46 10 46 46 415.5 412.5 5 99 495   640 34
              505   304 56 455 332 10 12 M12 φ18   368 56 10 46 46 413 409 5 99 495   470 32
          231.21.0475.013    504   305 56 455 332 10 12 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 417 412.5 5 99 495   250 29.3
        VLA200544N ZT      640.3   434 56 585 462 14 14 M12 φ18   502 44.5 11.5 44.5 44.5 545.5 542.5 6 105 630   670 41.5
        VLA200544N ZT      640.3   434 56 585 462 14 14 M12 φ18   499.5 44.5 8.5 47.5 44.5 545.5 542.5 6 105 630   790 41.6
        VLA200544N      640.3   434 56 585 462 14 14 M12 18     44.5 11.5 47.5 44.5 545.5 542.5 6 105 630   385 41.5
          231.20.0500.013    640.8   434 56 585 462 14 14 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 105 630   330 39.5
          231.20.0500.503    640.8   434 56 585 462 14 28 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 105 630   330 39.2
            E.650.20.C  640.8   434 56 585 462 14 14 M12 φ18   505 46 10 46 46 545.5 542.5 6 105 630   670 40.6
          231.20.0500.503    640.8   434 56 585 462 14 28 M12 φ18   505 45.5 10.5 45.5 45.5 545.5 542.5 6 105 630   660 40.6
          231.21.0575.013    640.8   435 56 585 462 14 14 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 547 542.5 6 105 630   330 39.5
              742   534 56 685 562 16 16 M12 φ18   598 46 10 46 46 645 641 6 122 732   740 51.4
        VLA200644N ZT      742.3   534 56 685 562 16 16 M12 φ18   599.5 44.5 8.5 47.5 44.5 645.5 642.5 6 122 732   900 50
        VLA 200644N      742.3   534 56 685 562 16 16 M12 18     44.5 11.5 47.5 44.5 645.5 642.5 6 122 732   455 48.5
          231.20.0600.013    742.8   534 56 685 562 16 16 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 122 732   390 47.6
          231.20.0600.503    742.8   534 56 685 562 16 32 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 645.5 642.5 6 122 732   390 47.2
            E.750.20.00.C  742.8   534 56 685 562 16 16 M12 φ18   605 46 10 46 46 645.5 642.5 6 122 732   780 55.1
          231.21.0675.013    742.8   535 56 685 562 16 16 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 647 642.5 6 122 732   390 47.6
              744   535 58 685 562 16 12 M12 M12   600 46 12 46 46 643 642 6 122 732   333 54.7
        VLA200744N ZT      838.1   634 56 785 662 18 16 M12 φ18   699.5 44.5 8.5 47.5 44.5 745.5 742.5 6 138 828   1050 56
        VLA 200744N      838.1   634 56 785 662 18 16 M12 18     44.5 11.5 47.5 44.5 745.5 742.5 6 138 828   530 54.5
          231.20.0700.013    838.8   634 56 785 662 18 16 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 138 828   450 53.5
          231.20.0700.503    838.8   634 56 785 662 18 32 M12 18     45.5 10.5 45.5 45.5 745.5 742.5 6 138 828   450 53.1
            E.850.20.00.C  838.8   634 56 785 662 18 16 M12 φ18   705 46 10 46 46 745.5 742.5 6 138 828   910 60
              840   634 56 785 662 18 16 M12 φ18   698 46 10 46 46 745 741 6 138 828   840 57.7


        FisetPre1 2 3 NextLast
        ?
        Four point contact ball slewing bearing (with inne...
        Four point contact ball slewing bearing (with inne...
        主站蜘蛛池模板: 国产AV无码片毛片一级| 玖玖精品| 国内偷窥一区二区三区视频| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 久久久999| 亚洲欧美黑人深喉猛交群| 亚洲精品国产一二三区| 中国精品18videosex性中国| 在线精品无码一区二区三区| 男女交性全过程3d| 亚洲欧美一区二区三区在线观看| 毛片免费在线| 精品一区二区在线观看欧美日韩黑人| a级成人毛片免费视频高清| 欧美成人一区二免费视频软件| 日韩有码av中文字幕| 亚洲最大日夜无码中文字幕| 疯狂做受XXXX高潮国产| 中文字字幕在线中文乱码| 婷婷五月丁香六月| 性无码专区无码片| 亚洲成a人片在线观看无码| 国产婷婷丁香五月缴情成人网| 久久热这里只有精品最新| 亚洲综合无码明星蕉在线视频| 夜精品a一区二区三区| 亚洲日韩精品欧美一区二区三区不卡| 尤物av在线| 国模大尺度福利视频在线 | 五月天婷婷在在线视频| 日韩综合夜夜香内射| 成人无码中出| 成人看片欧美一区二区| 最新国产午夜福利| 香蕉av在线| 欧美亚洲色欲色一欲WWW| 国产成人亚洲综合图区| 无码人妻视频一区二区三区| 国产成人午夜无码电影在线观看| 精品人妻伦九区久久AAA片 | 欧美日韩国产草草影院|